DECOUVERTE
5 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CROSET Léonie VELO TRIAL MONT BLANC | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BOURGET VAILLANT Camille VELO TRIAL MONT BLANC | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | RATEL Florian KULTURETRIAL TANINGES | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | PLOTON Sacha TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MONTOURCY Ernest TRIAL CLUB ST GERVAIS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
DETENTE
8 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RIGOTTI Antonin VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | VALLIER LICCIONI Théliau VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | RIBES Ewen VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | LEVEQUE Talia CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MENNESSON Robin CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | COLLET MATTRAS Léo CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MONTOURCY Gabin TRIAL CLUB ST GERVAIS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BROZZETTI DEGIOANNI Alexandre LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
ELITE
Qualification
5 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GACHET MAUROZ Dylan VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | PINARD Thomas CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MONCHAL Alexandre LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | JAMAIN Titouan NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BARRUCAND Leo CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | — | 0 |
ELITE — Finale
Top 4
| # | Pilote | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GACHET MAUROZ Dylan VELO TRIAL PETIT COEUR | — | — | — | — | — | 0 |
| 🥇 | PINARD Thomas CRAN GEVRIER VTT | — | — | — | — | — | 0 |
| 🥇 | MONCHAL Alexandre LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | — | — | — | — | — | 0 |
| 🥇 | JAMAIN Titouan NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | — | — | — | — | — | 0 |
EXPERT
4 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | THIRION Gaspard REMIREMONT VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BOISSY Noé A.C. ANNONAY VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | POIRIER Ryan MONTLUCON CYCLISME | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | JUGAND Nathan VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
NATIONAL 1
6 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DEBENNE Clara CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | STAGNITTO Lillo R.T.F. 38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | STACHOWICZ Tom TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | DABERNAT Esteban MONTLUCON CYCLISME | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | CARRIER Esteban VELO TRIAL MONT BLANC | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | PRALUS Tao CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
NATIONAL 3
5 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PEPIN Noah KULTURETRIAL TANINGES | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | OLLIER Jules TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | LASCOMBE Chloe A.C. ANNONAY VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BOISSY Elie A.C. ANNONAY VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | ARCOS Timéo LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
U11
8 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VALLIER LICCIONI Côme VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | FOURCADE Auguste VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | LANTZ Hugo R.T.F. 38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MONTMAYEUR Isac VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MARQUET Nathan VTT CHARTREUSE | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | OLLIER Antonin TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | PERNOUD Ruben CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | ARCOS Tao LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
U13
8 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TOMCZYK BOISIER Lily CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BOURGEAT Logan R.T.F. 38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | TRONCHET Gabriel VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | PERROT Lucie MONTLUCON CYCLISME | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MONTMAYEUR Mathys VELO TRIAL PETIT COEUR | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | ICART Timote R.T.F. 38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | ICART Colin R.T.F. 38 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | HOARAU Johan CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
U15
5 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | COLLOT Mae VELO CLUB DOLOIS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | RUEL Timéo TRIAL CLUB ST GERVAIS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | DUCHASSIN Natéo TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | CLERC Nolan CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BEGUIN Jonas MONTLUCON CYCLISME | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
U9
5 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PERNOUD Ulysse CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BOURGET VAILLANT Arthur VELO TRIAL MONT BLANC | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | GUERRAZ Lucas VELO SAINT JU 07 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BONNEFOY Noé A.C. ANNONAY VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BERNAUD Gabin TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
FEMININE
3 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LASCOMBE Chloe A.C. ANNONAY VTT NATIONAL 3 ×1,8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | LEVEQUE Talia CRAN GEVRIER VTT DETENTE ×1,4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | DEBENNE Clara CRAN GEVRIER VTT NATIONAL 1 ×2,6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
FEMININE U13
4 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CROSET Léonie VELO TRIAL MONT BLANC DECOUVERTE | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | PERROT Lucie MONTLUCON CYCLISME U13 ×1,3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | TOMCZYK BOISIER Lily CRAN GEVRIER VTT U13 ×1,3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | BOURGET VAILLANT Camille VELO TRIAL MONT BLANC DECOUVERTE | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
MASTER
4 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ARCOS Ludovic LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS DETENTE ×1,4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | MONTMAYEUR Boris VELO TRIAL PETIT COEUR NATIONAL 3 ×1,8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | JUGAND Stéphane VELO TRIAL PETIT COEUR NATIONAL 1 ×2,6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 🥇 | NICOT Fabien TROLLSPORT TRIAL NATIONAL 1 ×2,6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |