DECOUVERTE
9 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BOTTOLLIER CURTET Erine VELO TRIAL MONT BLANC | 350 | 310 | 320 | — | 980 |
| 🥈 | PERRIOT COMTE Simon CRAN GEVRIER VTT | 290 | 340 | 320 | — | 950 |
| 🥉 | ARNAUD Agathe A.C. ANNONAY VTT | 310 | 310 | 300 | — | 920 |
| 4 | GEOFFROY Milan CRAN GEVRIER VTT | 280 | 300 | 300 | — | 880 |
| 5 | BOURGET VAILLANT Camille VELO TRIAL MONT BLANC | 290 | 300 | 250 | — | 840 |
| 6 | ARNAUD Mathias A.C. ANNONAY VTT | 270 | 280 | 260 | — | 810 |
| 7 | CROZET Léonie VELO TRIAL MONT BLANC | 230 | 250 | 270 | — | 750 |
| 8 | PERSICOT Arthur CRAN GEVRIER VTT | 100 | 150 | 220 | — | 470 |
| 9 | RATEL Florian KULTURETRIAL TANONGES | 120 | 160 | 170 | — | 450 |
DETENTE
10 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BONNAL Mathis V.V. SAVIGNOLAIS | 340 | 350 | 360 | — | 1050 |
| 🥈 | COLLET MATTRAS Léo CRAN GEVRIER VTT | 360 | 330 | 310 | — | 1000 |
| 🥉 | DEFOURS CAYREL Baptiste A.C. ANNONAY VTT | 330 | 340 | 330 | — | 1000 |
| 4 | VOINSON Léon CRAN GEVRIER VTT | 310 | 350 | 330 | — | 990 |
| 5 | COCHE Léo CRAN GEVRIER VTT | 260 | 320 | 330 | — | 910 |
| 6 | DEGUELDRE Louison VELO TRIAL MONT BLANC | 300 | 310 | 300 | — | 910 |
| 7 | LEVEQUE Talia CRAN GEVRIER VTT | 210 | 260 | 300 | — | 770 |
| 8 | VULLIEZ Timothee KULTURETRIAL TANONGES | 250 | 250 | 150 | — | 650 |
| 9 | EXCOFFIER Gabin CRAN GEVRIER VTT | 160 | 220 | 200 | — | 580 |
| 10 | AVIGNON Maxence CRAN GEVRIER VTT | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
ELITE
Qualification
14 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈 | 703 BERCHIATTI Robin CRAN GEVRIER VTT | 290 | 300 | — | 590 |
| 🥇 | 707 VUILLEME Loïc VC JURASSIA BASSECOURT | 290 | 300 | — | 590 |
| 🥉 | 702 GONZALEZ Vito VELOT TRIAL MORON | 240 | 290 | — | 530 |
| 4 | 708 JANIN Arnaud CRAN GEVRIER VTT | 250 | 270 | — | 520 |
| 5 | 713 GACHET MAUROZ Dylan VELO TRIAL PETIT COEUR | 250 | 260 | — | 510 |
| 6 | 705 BLASER Tom VELO TRIAL BROYE JORAT | 210 | 270 | — | 480 |
| 7 | 711 CAVAGNA Arthur CRAN GEVRIER VTT | 220 | 260 | — | 480 |
| 8 | 700 BARRUCAND Leo CRAN GEVRIER VTT | 120 | 190 | — | 310 |
| 9 | 704 PINARD Thomas CRAN GEVRIER VTT | 110 | 130 | — | 240 |
| 10 | 712 AMIZET Simon MONTLUCON CYCLISME | 90 | 90 | — | 180 |
| 11 | 709 ROY Loris VELO CLUB DOLOIS | 70 | 110 | — | 180 |
| 12 | 706 MONCHAL Alexandre LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | 90 | 80 | — | 170 |
| DSQ | 710 SABATIER Esteban DSQ LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | — | — | — | — |
| DNF | 701 JAMAIN Titouan DNF NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | — | — | — | — |
ELITE — Finale
Top 4
| # | Pilote | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 703 BERCHIATTI Robin CRAN GEVRIER VTT | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 290 |
| 🥈 | 702 GONZALEZ Vito VELOT TRIAL MORON | 60 | 60 | 50 | 30 | 60 | 260 |
| 🥉 | 708 JANIN Arnaud CRAN GEVRIER VTT | 50 | 50 | 60 | 40 | 30 | 230 |
| 4 | 707 VUILLEME Loïc VC JURASSIA BASSECOURT | 60 | 10 | 40 | 40 | 20 | 170 |
EXPERT
27 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 612 FINSTERWALD Nayan VC JURASSIA BASSECOURT | 300 | 300 | 290 | — | 890 |
| 🥈 | 609 VON GUNTEN Max TRIAL CLUB MOUDON | 280 | 290 | 300 | — | 870 |
| 🥉 | 620 ZUCCHELLI Axel TRIAL CLUB ST GERVAIS | 260 | 270 | 300 | — | 830 |
| 4 | 610 BUCHER Louis VC JURASSIA BASSECOURT | 260 | 250 | 280 | — | 790 |
| 5 | 614 BOISSY Noe A.C. ANNONAY VTT | 270 | 260 | 230 | — | 760 |
| 6 | 624 VABRE Nina MONTLUCON CYCLISME | 240 | 260 | 240 | — | 740 |
| 7 | 619 MORAND Valentin VELO TRIAL MONT BLANC | 160 | 240 | 260 | — | 660 |
| 8 | 650 LYARD Hugo CRAN GEVRIER VTT | 210 | 250 | 200 | — | 660 |
| 9 | 617 GUERNIER Jean VELO TRIAL MONT BLANC | 190 | 250 | 200 | — | 640 |
| 10 | 606 VAN DE VEN William VELO TRIAL BROYE JORAT | 220 | 80 | 270 | — | 570 |
| 11 | 616 THIRION Gaspard REMIREMONT VTT | 210 | 160 | 190 | — | 560 |
| 12 | 622 REFFO Leo CRAN GEVRIER VTT | 170 | 190 | 200 | — | 560 |
| 13 | 623 TARDY Matheo CRAN GEVRIER VTT | 200 | 170 | 170 | — | 540 |
| 14 | 618 EL HADDIOUI Nael AMSL VTT LEVENS | 150 | 160 | 220 | — | 530 |
| 15 | 621 LEDOUX Thibault VELO TRIAL PETIT COEUR | 120 | 160 | 210 | — | 490 |
| 16 | 625 RIVOLLIER Joseph TROLLSPORT TRIAL | 130 | 190 | 170 | — | 490 |
| 17 | 615 JOURDAN Chloe CRAN GEVRIER VTT | 130 | 170 | 170 | — | 470 |
| 18 | 611 REBOUL Emile VELO SAINT JU 07 | 160 | 180 | 110 | — | 450 |
| 19 | 608 BRUNET Julien VELO CLUB DOLOIS | 120 | 160 | 160 | — | 440 |
| 20 | 605 POIRIER Ryan MONTLUCON CYCLISME | 140 | 150 | 150 | — | 440 |
| 21 | 600 STUDER Debi VELO TRIAL BROYE JORAT | 140 | 120 | 140 | — | 400 |
| 22 | 613 GFELLER Noemie VELO TRIAL BROYE JORAT | 110 | 120 | 130 | — | 360 |
| 23 | 603 JALLIFIER ARDENT Nicolas R.T.F. 38 | 90 | 70 | 110 | — | 270 |
| 24 | 602 LELEU Paul KULTURETRIAL TANONGES | 90 | 50 | 100 | — | 240 |
| DNS | RUBATEL Nina DNS VELO TRIAL BROYE JORAT | — | — | — | — | — |
| DSQ | 651 PERSICOT Thomas DSQ CRAN GEVRIER VTT | — | — | — | — | — |
| DNF | 607 LOUISIN Cyril DNF OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE | — | — | — | — | — |
NATIONAL 1
34 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 553 DABERNAT Esteban MONTLUCON CYCLISME | 300 | 280 | 280 | -2 | 858 |
| 🥈 | 554 CARRIER Esteban VELO TRIAL MONT BLANC | 280 | 280 | 280 | -48 | 792 |
| 🥉 | 526 LE GALL Evans MJC PLAN DE CUQUES | 270 | 220 | 270 | — | 760 |
| 4 | 552 PRALUS Tao CRAN GEVRIER VTT | 230 | 270 | 250 | — | 750 |
| 5 | 512 KOTELAT Robin VELO TRIAL BROYE JORAT | 250 | 260 | 230 | — | 740 |
| 6 | 525 BUCHER Malo VC JURASSIA BASSECOURT | 280 | 170 | 270 | — | 720 |
| 7 | 528 CHAIX Lucie R.T.F. 38 | 220 | 270 | 230 | — | 720 |
| 8 | 511 STAGNITTO Lillo R.T.F. 38 | 220 | 230 | 240 | — | 690 |
| 9 | 520 DEBENNE Clara CRAN GEVRIER VTT | 240 | 200 | 240 | — | 680 |
| 10 | 523 HUNZIKER Nando RVV VORDEMWAD | 210 | 250 | 220 | -30 | 650 |
| 11 | 515 GINET Constant CRAN GEVRIER VTT | 210 | 230 | 190 | — | 630 |
| 12 | 517 FAVIER Paco TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 230 | 230 | 180 | -16 | 624 |
| 13 | 527 BILLOTTE Guilhem VELO CLUB DOLOIS | 210 | 210 | 230 | -32 | 618 |
| 14 | 524 STACHOWICZ Tom TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 170 | 230 | 240 | -26 | 614 |
| 15 | 500 FREI Jonas VELO TRIAL CLUB ZURICH | 140 | 240 | 230 | — | 610 |
| 16 | 519 CHAIX Maxime TROLLSPORT TRIAL | 210 | 190 | 200 | — | 600 |
| 17 | 503 BONGARD Lohan VELO TRIAL BROYE JORAT | 170 | 220 | 190 | — | 580 |
| 18 | 514 GAILLARD Lucas V.V. SAVIGNOLAIS | 200 | 200 | 180 | -22 | 558 |
| 19 | 518 HOFER Mahe VC JURASSIA BASSECOURT | 190 | 160 | 180 | — | 530 |
| 20 | 516 CHEUCLE Evan TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 140 | 210 | 170 | — | 520 |
| 21 | 513 HABEGGER Naïm VELOT TRIAL MORON | 170 | 190 | 190 | -36 | 514 |
| 22 | 508 BLOT Matéo NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 160 | 170 | 180 | — | 510 |
| 23 | 505 EXCOFFIER Lorick CRAN GEVRIER VTT | 160 | 200 | 150 | — | 510 |
| 24 | 501 SPINDLER Ben SNAKEBITE VELO CLUB LUZERN | 130 | 160 | 180 | — | 470 |
| 25 | 504 BONGARD Elisa VELO TRIAL BROYE JORAT | 110 | 150 | 190 | — | 450 |
| 26 | 531 JAMAIN Doriane NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 110 | 180 | 120 | — | 410 |
| 27 | 506 FERNANDEZ Enzo CRAN GEVRIER VTT | 110 | 120 | 180 | -20 | 390 |
| 28 | 510 MAMODHOUSSEN Noah CRAN GEVRIER VTT | 130 | 140 | 100 | — | 370 |
| 29 | 507 VAN DE VEN Artemis VELO TRIAL BROYE JORAT | 110 | 110 | 130 | — | 350 |
| 30 | 529 FRAISSE COQUEL Sven OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE | 140 | 120 | 80 | — | 340 |
| 31 | 502 STOCKER Flurin RVV VORDEMWAD | 110 | 110 | 90 | — | 310 |
| 32 | 522 FUSCO Alessio VELO TRIAL BROYE JORAT | 120 | 90 | 120 | -22 | 308 |
| 33 | 509 BUTTY Mae VELO TRIAL BROYE JORAT | 40 | 70 | 80 | — | 190 |
| DSQ | 551 JUGAND Nathan DSQ VELO TRIAL PETIT COEUR | — | — | — | -32 | — |
NATIONAL 2
8 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 405 RICHIERO Valentin CRAN GEVRIER VTT | 300 | 300 | 290 | — | 890 |
| 🥈 | 402 PRIMOT Jules VTT ORGELET | 300 | 290 | 270 | — | 860 |
| 🥉 | 456 VONLANTHEN Leona VELO TRIAL BROYE JORAT | 140 | 210 | 230 | — | 580 |
| 4 | 403 FAURE Kélyane VELO SAINT JU 07 | 160 | 230 | 160 | — | 550 |
| 5 | 401 MENDES Lauris A.C. ANNONAY VTT | 100 | 200 | 230 | — | 530 |
| 6 | 400 LAPLACE Thomas CRAN GEVRIER VTT | 160 | 150 | 210 | — | 520 |
| 7 | 406 QUERE Elouan CRAN GEVRIER VTT | 120 | 160 | 130 | — | 410 |
| DNF | 404 PERRIER Nadege DNF VELO TRIAL PETIT COEUR | — | — | — | — | — |
NATIONAL 3
12 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 301 BOISSY Elie A.C. ANNONAY VTT | 360 | 350 | 360 | — | 1070 |
| 🥈 | 312 ACCAMBRAY Gaspard CRAN GEVRIER VTT | 360 | 340 | 360 | — | 1060 |
| 🥉 | 308 OLLIER Jules TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 280 | 350 | 340 | — | 970 |
| 4 | 303 BOISSON Augustin NATURA SIOULE INITIATIVE OUTDOOR | 260 | 260 | 250 | — | 770 |
| 5 | 309 PEPIN Noah KULTURETRIAL TANONGES | 210 | 220 | 210 | — | 640 |
| 6 | 311 LAMOINE Loïs MONTLUCON CYCLISME | 220 | 210 | 170 | — | 600 |
| 7 | 314 PENTAGORA Timéo R.T.F. 38 | 190 | 250 | 160 | — | 600 |
| 8 | 304 VILLARS Jalane R.T.F. 38 | 200 | 220 | 170 | — | 590 |
| 9 | 313 CABARET Sasha CRAN GEVRIER VTT | 150 | 230 | 200 | — | 580 |
| 10 | 305 LASCOMBE Chloe A.C. ANNONAY VTT | 170 | 150 | 170 | — | 490 |
| 11 | 300 VOSER Levin VELO TRIAL BROYE JORAT | 120 | 90 | 100 | — | 310 |
| 12 | 315 QUERE Titouan CRAN GEVRIER VTT | 60 | 90 | 100 | — | 250 |
U11
9 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PORTELATINE THOMAS Léo TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 290 | 310 | 290 | — | 890 |
| 🥈 | MARQUET Nathan VTT CHARTREUSE | 290 | 290 | 300 | — | 880 |
| 🥉 | CHANAY Maxence CRAN GEVRIER VTT | 290 | 300 | 250 | — | 840 |
| 4 | MONTMAYEUR Isac VELO TRIAL PETIT COEUR | 290 | 260 | 260 | — | 810 |
| 5 | CHALLAMEL Léo VELO TRIAL MONT BLANC | 210 | 250 | 270 | — | 730 |
| 6 | OLLIER Antonin TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 130 | 190 | 190 | — | 510 |
| 7 | PERNOUD Ruben CRAN GEVRIER VTT | 130 | 190 | 170 | — | 490 |
| 8 | LANTZ Hugo R.T.F. 38 | 100 | 160 | 220 | — | 480 |
| 9 | RODRIGUES FERREIRA Micael R.T.F. 38 | 140 | 160 | 150 | — | 450 |
U13
13 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 354 VONLANTHEN Liam VELO TRIAL BROYE JORAT | 310 | 360 | 360 | — | 1030 |
| 🥈 | 351 ICART Colin R.T.F. 38 | 330 | 350 | 350 | — | 1030 |
| 🥉 | 307 DENIS William Francorchamps | 360 | 290 | 360 | — | 1010 |
| 4 | 352 TRONCHET Gabriel VELO TRIAL PETIT COEUR | 330 | 350 | 330 | — | 1010 |
| 5 | 357 PEYRET Louka KULTURETRIAL TANONGES | 320 | 330 | 320 | — | 970 |
| 6 | 350 ICART Timote R.T.F. 38 | 310 | 310 | 300 | — | 920 |
| 7 | HOARAU Johan CRAN GEVRIER VTT | 320 | 280 | 310 | — | 910 |
| 8 | 356 PERROT Lucie MONTLUCON CYCLISME | 270 | 300 | 290 | — | 860 |
| 9 | 360 MONTMAYEUR Mathys VELO TRIAL PETIT COEUR | 290 | 250 | 260 | — | 800 |
| 10 | 358 DEVUN Arthur TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 210 | 290 | 280 | — | 780 |
| 11 | 355 MOOR Enis RVV VORDEMWAD | 190 | 210 | 270 | — | 670 |
| 12 | 359 LABEÏS Esteban OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE | 190 | 180 | 200 | — | 570 |
| 13 | 353 TOMCZYK BOISIER Lily CRAN GEVRIER VTT | 140 | 140 | 140 | — | 420 |
U15
9 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 450 CLERC Nolan CRAN GEVRIER VTT | 270 | 240 | 290 | — | 800 |
| 🥈 | 453 COLLOT Maé VELO CLUB DOLOIS | 280 | 250 | 260 | — | 790 |
| 🥉 | 458 BEGUIN Jonas MONTLUCON CYCLISME | 250 | 260 | 280 | — | 790 |
| 4 | 455 LYARD Loris CRAN GEVRIER VTT | 210 | 250 | 270 | — | 730 |
| 5 | 454 PENON Milo R.T.F. 38 | 190 | 170 | 220 | — | 580 |
| 6 | 451 FREI Salomé VELO TRIAL CLUB ZURICH | 150 | 240 | 180 | — | 570 |
| 7 | 457 DUCHASSIN Natéo TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 150 | 160 | 190 | — | 500 |
| 8 | 452 BOUTONNET Aurélien VELO TRIAL BROYE JORAT | 120 | 120 | 180 | — | 420 |
| 9 | 459 HEMMERY BAROIS Jyane OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE | 130 | 90 | 190 | — | 410 |
U9
9 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BERNAUD Gabin TRIAL CLUB DES CRAMPONS | 360 | 360 | 360 | — | 1080 |
| 🥈 | BILLOTTE Come VELO CLUB DOLOIS | 330 | 330 | 300 | — | 960 |
| 🥉 | BOURGET VAILLANT Arthur VELO TRIAL MONT BLANC | 280 | 320 | 340 | — | 940 |
| 4 | LAMOINE Axel MONTLUCON CYCLISME | 270 | 320 | 340 | — | 930 |
| 5 | CHEVALLIER Fernand CRAN GEVRIER VTT | 260 | 330 | 270 | — | 860 |
| 6 | GAGET Tancrède CRAN GEVRIER VTT | 140 | 130 | 250 | — | 520 |
| 7 | PERNOUD Ulysse CRAN GEVRIER VTT | 100 | 180 | 170 | — | 450 |
| 8 | BOTTOLLIER CURTET Yvane VELO TRIAL MONT BLANC | 90 | 70 | 120 | — | 280 |
| DNF | BRAULT Marin DNF CRAN GEVRIER VTT | — | — | — | — | — |
FEMININE
15 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 624 VABRE Nina MONTLUCON CYCLISME EXPERT ×1,5 | 240 | 260 | 240 | — | 1110 |
| 🥈 | 528 CHAIX Lucie R.T.F. 38 NATIONAL 1 ×1,4 | 220 | 270 | 230 | — | 1008 |
| 🥉 | 520 DEBENNE Clara CRAN GEVRIER VTT NATIONAL 1 ×1,4 | 240 | 200 | 240 | — | 952 |
| 4 | ARNAUD Agathe A.C. ANNONAY VTT DECOUVERTE | 310 | 310 | 300 | — | 920 |
| 5 | LEVEQUE Talia CRAN GEVRIER VTT DETENTE ×1,1 | 210 | 260 | 300 | — | 847 |
| 6 | 456 VONLANTHEN Leona VELO TRIAL BROYE JORAT NATIONAL 2 ×1,3 | 140 | 210 | 230 | — | 754 |
| 7 | 304 VILLARS Jalane R.T.F. 38 NATIONAL 3 ×1,2 | 200 | 220 | 170 | — | 708 |
| 8 | 615 JOURDAN Chloe CRAN GEVRIER VTT EXPERT ×1,5 | 130 | 170 | 170 | — | 705 |
| 9 | 504 BONGARD Elisa VELO TRIAL BROYE JORAT NATIONAL 1 ×1,4 | 110 | 150 | 190 | — | 630 |
| 10 | 305 LASCOMBE Chloe A.C. ANNONAY VTT NATIONAL 3 ×1,2 | 170 | 150 | 170 | — | 588 |
| 11 | 459 HEMMERY BAROIS Jyane OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE U15 ×1,3 | 130 | 90 | 190 | — | 533 |
| 12 | 507 VAN DE VEN Artemis VELO TRIAL BROYE JORAT NATIONAL 1 ×1,4 | 110 | 110 | 130 | — | 490 |
| 13 | 509 BUTTY Mae VELO TRIAL BROYE JORAT NATIONAL 1 ×1,4 | 40 | 70 | 80 | — | 266 |
| DNF | 404 PERRIER Nadege DNF VELO TRIAL PETIT COEUR NATIONAL 2 | — | — | — | — | — |
| DNS | RUBATEL Nina DNS VELO TRIAL BROYE JORAT EXPERT | — | — | — | — | — |
FEMININE U13
5 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 356 PERROT Lucie MONTLUCON CYCLISME U13 ×1,3 | 270 | 300 | 290 | — | 1118 |
| 🥈 | BOTTOLLIER CURTET Erine VELO TRIAL MONT BLANC DECOUVERTE | 350 | 310 | 320 | — | 980 |
| 🥉 | BOURGET VAILLANT Camille VELO TRIAL MONT BLANC DECOUVERTE | 290 | 300 | 250 | — | 840 |
| 4 | CROZET Léonie VELO TRIAL MONT BLANC DECOUVERTE | 230 | 250 | 270 | — | 750 |
| 5 | 353 TOMCZYK BOISIER Lily CRAN GEVRIER VTT U13 ×1,3 | 140 | 140 | 140 | — | 546 |
MASTER
6 pilotes
| # | Pilote | T1 | T2 | T3 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 316 MONTMAYEUR Boris VELO TRIAL PETIT COEUR NATIONAL 3 ×1,2 | 290 | 340 | 270 | — | 1080 |
| 🥈 | 306 LASCOMBE Adrien A.C. ANNONAY VTT NATIONAL 3 ×1,2 | 290 | 320 | 260 | — | 1044 |
| 🥉 | GAGET Eneric CRAN GEVRIER VTT DETENTE ×1,1 | 290 | 330 | 320 | — | 1034 |
| 4 | 530 HEMMERY Ludovic OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE NATIONAL 1 ×1,4 | 200 | 260 | 260 | -28 | 969 |
| 5 | 550 NICOT Fabien TROLLSPORT TRIAL NATIONAL 1 ×1,4 | 120 | 150 | 170 | -4 | 610 |
| 6 | 310 PERNOUD Nicolas ANNECY CYCLISME COMPETITION NATIONAL 3 ×1,2 | 100 | 130 | 150 | — | 456 |